Прайс-лист на ремонт бытовой техники в Харькове
2021 г.
Цены указаны на комплексный ремонт без цены детали
№ | Услуга | Цена (грн.) |
Обслуживание бойлеров | ||
1 | Установка и подключение | от 300 |
2 | Чистка | от 300 |
3 | Замена ТЭНа бойлера | от 400 |
4 | Замена гибкого шланга | от 300 |
5 | Демонтаж (снятие) бойлера | от 300 |
6 | Прокладка силовой линии | от 400 |
7 | Диагностика и выезд мастера на дом | *бесплатно |
Ремонт холодильников | ||
8 | Замена двери | от 200 |
9 | Ремонт и замена терморегулятора | от 300 |
10 | Замена реле холодильника | от 300 |
11 | Заправка хладагентом, устранение утечки | от 350 |
12 | Замена испарителя | от 480 |
13 | Замена резинки уплотнительной | от 200 |
14 | Замена платы управления | от 400 |
Установка кондиционеров | ||
15 | Монтаж кондиционера 7-ка | от 1200 |
16 | Монтаж кондиционера 9-ка | от 1200 |
17 | Монтаж кондиционера 12-ка | от 1300 |
18 | Монтаж кондиционера 18-ка | от 1600 |
19 | Демонтаж кондиционера | 1\2 стоимости монтажа |
20 | Метр магистрали | от 260 |
Ремонт стиральных машин | ||
21 | Замена ремня машинки | от 220 |
22 | Ремонт платы | договорная |
23 | Замена подшипников | от 490 |
24 | Удаление инородных предметов из системы | от 150 |
25 | Замена ручки | от 300 |
26 | Замена амортизаторов | от 320 |
27 | Замена ТЭНа машинки | от 340 |
28 | Замена уплотнителя | от 200 |
29 | Замена насоса | от 320 |
30 | Диагностика и выезд мастера на дом | *бесплатно |
Ремонт кондиционеров | ||
31 | Замена компрессора | от 750 |
32 | Заправка кондиционера фреоном | от 210 |
33 | Замена реле | от 330 |
34 | Замена компрессора | от 850 |
35 | Мелкие ремонтные работы | от 150 |
36 | Ремонт схем управления | от 390 |
37 | Чистка дренажа | от 230 |
38 | Замена дренажа | от 240 |
39 | Исправление залома трассы | от 420 |
40 | Вакуумирование | от 400 |
41 | Разборка и сборка наружного блока | от 300 |
42 | Выезд мастера на дом | *бесплатно |
*Если клиент соглашается после диагностики техники на ремонт, то стоимость диагностики входит в стоимость ремонта.